| Nama ujian | EIA 364 Tp | IEC 60512 Tp | MIL-STD-1344 Kaedah No. |
| Mekanikal ( ) | |||
| Daya nominal ( ) | 04 | Tiada | Tiada |
| Ubah bentuk crimp (crimp ) | 07 | 16-7 | 2001 |
| Tegangan Crim (Crim ) | 08 | 416 | 2003 |
| Ketahanan ( ) | 09 | 9-1 | 2016 |
| Mengawan/tidak mementingkan ( / ) | 13 | 13-2 | 2013 |
| Pengekalan Hubungi ( ) | 29 | 15-1 | 2007 |
| Pertunangan/pemisahan ( / ) | 37 | 6-5 | 2014 |
| Getaran ( ) | 28 | 6-4 | 2095 |
| Terkejut ( ) | 27 | 6-3 | 2004 |
| Elektrik ( ) | |||
| Rintangan kenalan ( ) | 06 | 2-2 | 3004 |
| DWV ( ) | 20 | 4-1 | 3001 |
| Rintangan penebat ( ) | 21 | 3-1 | 3003 |
| LLCR ( ) | 23 | 2-1 | 3002 |
| Kapasitansi ( ) | 30 | 22-1 | Tiada |
| Induktansi ( ) | 33 | Tiada | Tiada |
| EMI ( ) | 66 | Tiada | 3008 |
| Induktansi peringkat rendah ( ) | 69 | Tiada | Tiada |
| Penilaian semasa ( ) | 70 | 6-1 | Tiada |
| Cyeling semasa ( ) | 55 | 9-5 | Tiada |
| Persekitaran ( ) | |||
| Rendaman cecair ( ) | 10 | X23 | 1016 |
| Rintangan pelarut ( ) | 11 | Tiada | Tiada |
| Kehidupan suhu ( ) | 17 | 9-2 | 1005 |
| Semburan garam ( ) | 26 | 11-6 | 1001 |
| Kelembapan ( ) | 31 | 11-3 | 1002 |
| Kejutan haba ( ) | 32 | 11-4 | 1003 |
| Gas ketat ( ) | 36 | Tiada | Tiada |
| Solder ( ) | 52 | 12-1 | Tiada |
| Porositas (nitrik) ( ( ))) | 53 | Tiada | 1017 |
| Rintangan terhadap haba solder ( ) | 56 | 12-4 | Tiada |
| Porositas (gen) ( , ) | 60 | Tiada | Tiada |
| Gas mengalir bercampur (MFG, ) | 65 | Tiada | Tiada |
| Pembakaran ( ) | 81 | Tiada | Tiada |
| Kakak ( ) | 82 | Tiada | Tiada |
Jadual perbandingan kaedah ujian penyambung antara piawaian yang berbeza
2023 11/13

